|
KLASYFIKACJA GRAND PRIX KLUBU 2011 |
|||||||||||||||
| Imię i nazwisko | Grzegorz Sternik | Marcin Bukała | Paweł Stachera | Paweł Szczygieł | Aneta Bukała | Krzysztof Małaczek | Adam Wojciechowski | Tomasz Góral | |||||||
| 13.03 Z.K. Koprzywianka | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||
| 03.05 START 2011 Sandomierz | - | 6 | - | 8 | - | 5 | 10 | - | |||||||
| 15.05 Puchar WKS ATUT Ciszyca | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 1 | |||||||
| 26.06 Boleń Wisły Nagnajów | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 03.07 Puchar Burmistrza Sandomierza | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 17.07 Zawody Klubowe Kamienna - Czekarzewice | 8 | - | 1 | - | - | 6 | 10 | - | |||||||
| 31.07 Mistrzostwa Klubu „ATUT” | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 8 | 1 | |||||||
| 14.08 Puchar Prezydenta St. W. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 28.08 Mistrzostwa Koła Ćmielów | 10 | 1 | 6 | - | - | 1 | 8 | - | |||||||
| 04.09 Puchar Sarny Tarnobrzeg | 8 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | |||||||
| 11.09 Puchar Starosty Tarnobrzeskiego | 10 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | |||||||
| 25.09 Towarzyskie zawody spiningowe WKS Atut | 5 | 1 | 13 | - | - | 6 | 15 | - | |||||||
| 16.10 Finisz 2011 WKS ATUT | 1 | 8 | 10 | - | - | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 23.10 Zawody Jesień 2011 - SUM Ostrowiec | 6 | 15 | 1 | - | - | 13 | - | - | |||||||
| Ostatnie zawody klubowe | 1 | - | - | - | - | 10 | 8 | 1 | |||||||
| Punkty | 65 | 42 | 32 | 9 | - | 84 | 83 | 5 | |||||||
| Miejsce | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 7 | |||||||


